Пятница, мая 03, 2024

Current Date & Time

Госструктуры ссылки

Обратиться к ПрезидентутРоссии  Официальный сайт Администрации Приморского края Уполномоченный по правам человека в Приморском крае  Федеральный портал государственной службы и управленчесских кадров 

Муниципальные услуги

User Login

Счетчик обращений

Поиск документов и статей

Основные характеристики бюджета Пограничного муниципального района

Наименование показателей 2015 (отчет),  (млн.руб.) Удельный вес показателя,% 2016 (отчет), (млн.руб.) Удельный вес показателя,% 2017 (план),  (млн.руб.) Удельный вес показателя,%
ДОХОДЫ 363,1 100,0 397,1 100,0 364,8 100,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70,0 19,3 212,8 53,6 191,4 52,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 293,1 80,7 184,3 46,4 173,4 47,5
РАСХОДЫ 368,1 100,0 364,0 100,0 364,8 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (01) 53,1 14,4 50,9 14,0 48,4 13,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (02) 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (04) 7,5 2,0 8,6 2,4 8,9 2,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (05) 5,7 1,5 1,8 0,5 5,2 1,4
ОБРАЗОВАНИЕ (07) 260,8 70,9 259,9 71,4 259,3 71,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ (08) 20,1 5,5 20,1 5,5 18,1 5,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (10) 3,8 1,0 5,0 1,4 5,1 1,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (11) 0,7 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (12) 2,9 0,8 2,9 0,8 2,9 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (14) 13,0 3,5 13,5 3,7 15,6 4,3
РЕЗУЛЬТАТ (-ДЕФИЦИТ;+(ПРОФИЦИТ) -5,0 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0