Наименование раздела 2015 (отчет) 2016 (отчет) 2017 (план)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (01) 53,1 50,9 52,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (02) 0,5 0,5 0,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (04) 7,5 8,6 8,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (05) 5,7 1,8 5,2
ОБРАЗОВАНИЕ (07) 260,8 259,9 259,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ (08) 20,1 20,1 18,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (10) 3,8 5,0 5,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (11) 0,7 0,8 0,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (12) 2,9 2,9 2,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (14) 13,0 13,5 15,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 368,1 364,0 368,4